1. Nemāci man naudu skaitīt
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
|---|---|
| 1. | Deniss Pantelejevs |
| 2. | Pēteris Karlsons |
| 3. | Amēlija Kuļikovksa |
| 4. | Edvards Ķeņģis |
| 5. | Eva Terēze Grāvīte |
| 6. | Artemijs Zasjadko |
| 7. | Emīlija Zaikovska |
| 8. | Valts Markovs |
| 9. | Jānis Timofejevs |
| 10. | Gustavs Timofejevs |
| 11. | Elizabete Beāte Ruža |
| 12. | Alise Patmalniece |
| 13. | Mariss Strazdiņš |
| 14. | Terēze Elza Abzalona |
| 15. | Reinis Putns |
1. Partija Aspazijas (un) Lauvas ielas Sadarbībai - PALIS
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
|---|---|
| 1. | Linda Zepa |
| 2. | Matīss Jānis Mežaraups |
| 3. | Aigars Cīrulis |
| 4. | Marta Teivāne |
| 5. | Mikus Bumburs |
2. Solis
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
|---|---|
| 1. | Annija Strupkāja |
| 2. | Simona Radvilaviča |
| 3. | Reinis Vītols |
| 4. | Jānis Černis |
| 5. | Rolands Grava |
| 6. | Matīss Pīpkalējs |
| 7. | Paula Zandersone |
| 8. | Paula Madžule |
| 9. | Laura Siliņa |
| 10. | Nora Osīte |
3. Ko dara Madara Balode?
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
|---|---|
| 1. | Niks Plūme |
4. Viens vilnis
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
|---|---|
| 1. | Zane Estere Caune |
| 2. | Aleksandra Sprugaine |
| 3. | Vendija Latkovska |
| 4. | Vineta Arta Ķirse |
| 5. | Daira Madara Kākule |
| 6. | Gustavs Krūmiņš |
5. Floreāla partija - FLOREAL
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
|---|---|
| 1. | Matīss Lotārs Nusbergs |
6. VARAM (Varam Aizstāvēt, Risināt, Attīstīt un Mainīt)
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
|---|---|
| 1. | Laura Lauciņa |
| 2. | Gustavs Pāss |
| 3. | Antons Bērziņš-Vasiļjevs |
| 4. | Aleksandra Timbere |
| 5. | Harijs Artūrs Podnieks |
7. 8 VILKI
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
|---|---|
| 1. | Markuss Damulevičs |
| 2. | Madara Balode |
| 3. | Elizabete Katrīna Girsova |
| 4. | Ieva Poškus |
| 5. | Marita Mazuļčika |
| 6. | Gabriela Gulbe |
| 7. | Agate Grunte |
| 8. | Patriks Strazds |
Datorikas apgabals
1. Latvijas Universitātes Kodolīgā Partija
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
|---|---|
| 1. | Georgijs Parigins |
| 2. | Ralfs Mārtiņš Meliņš |
| 3. | Kristaps Bērziņš |
| 4. | Ralfs Kažoks |
2. Jānis Datoriķis II
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
|---|---|
| 1. | Gustavs Jānis Ozoliņš |
3. MAĢISTRAvaNTŪRA
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
|---|---|
| 1. | Alise Misiņa |
| 2. | Deniss Petrovs |
4. olivers
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
|---|---|
| 1. | Olivers Nils Robs |
5. 404
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
|---|---|
| 1. | Nikita Cvetkovs |
| 2. | Kristaps Jānis Reķis |
| 3. | Reinis Ričards Ramis |
| 4. | Dāvids Liepa |
6. Kārlis Čerņavskis
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
|---|---|
| 1. | Kārlis Čerņavskis |
7. Labrīt!
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
|---|---|
| 1. | Rodrigo Valters Rukutis |
| 2. | Armands Goldbergs |
| 3. | Pēteris Poikāns |
| 4. | Matīss Kristofers Ronis |
8. BitByBit
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
|---|---|
| 1. | Terēze Bogdane |
| 2. | Elīze Bebriša |
| 3. | Linda Plivna |
| 4. | Kolka Ģēģere |
9. Beidzot Biedrs!
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
|---|---|
| 1. | Katrīna Bukava |
10. Čiepas Partija
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
|---|---|
| 1. | Izabella Alesandra Ali |
11. D.A.T.O.R.S.
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
|---|---|
| 1. | Rūdis Jaunkalns |
| 2. | Artūrs Apenītis |
| 3. | Markuss Muižnieks |
| 4. | Jānis Helvijs Jaunzems |
| 5. | Tomass Galvāns |
| 6. | Gustavs Grasmanis |
| 7. | Henrijs Kravals |
| 8. | Abdullatif Artan |
| 9. | Deniss Fjodorovs |
| 10. | Katrīna Anna Graudiņa |
| 11. | Barbara Terēze Graudiņa |
12. Piecas Naktis Rakstu Mājā
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
|---|---|
| 1. | Līna Robežniece |
| 2. | Viktorija Voroboka |
| 3. | Rūdolfs Avsjukovs |
| 4. | Georgs Derkačs |
13. Bitīt Vados
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
|---|---|
| 1. | Rainers Jurkste |
| 2. | Valters Vilnis |
| 3. | Paula Sergūtina |
| 4. | Henrijs Severīns Strožs |
14. Jāņa un Rainera super duper foršā partija
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
|---|---|
| 1. | Jānis Bašēns |
| 2. | Rainers Bočs |
15. D.E.A.L
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
|---|---|
| 1. | Aleksis Stikāns |
| 2. | Emīls Bekmanis |
| 3. | Laura Egle |
| 4. | Dīvs Rihards Greilihs |
Fizikas, matemātikas un optometrijas apgabals
1. GUSTS
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
|---|---|
| 1. | Horens Gusts Bucis |
2. Partija
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
|---|---|
| 1. | Alberts Bilzēns |
3. Fizmatu Drauzības Partija
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
|---|---|
| 1. | Markuss Alsbergs |
| 2. | Krišjānis Nerets |
| 3. | Roberts Rudzītis |
| 4. | Renārs Puriņš |
| 5. | Raimonds Gabrāns |
| 6. | Endijs Dozbergs |
4. Kam pieder valde?
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
|---|---|
| 1. | Eva Grauda |
| 2. | Evelīna Patrīcija Tēberga |
| 3. | Sergejs Kudinovs |
| 4. | Kārlis Bergs |
| 5. | Andris Mazais |
| 6. | Edvards Apsītis |
| 7. | Agnete Saule |
5. Brīvie locekļi
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
|---|---|
| 1. | Andris Grickus |
| 2. | Inta Ivanova |
| 3. | Jānis Salmanis |
| 4. | Jānis Tučs |
| 5. | Dagnija Zute |
6. Partija
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
|---|---|
| 1. | Valters Ribickis |
7. Touch Grass
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
|---|---|
| 1. | Marta Grigale |
| 2. | Anastasija Galaka |
| 3. | Lauma Kancāne |
8. Keeping up with THE ATOM’S
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
|---|---|
| 1. | Krista Parma |
| 2. | Amanda Vecumniece |
| 3. | Annija Feldberga |
9. Sapnīši
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
|---|---|
| 1. | Normunds Jaunozoliņš |
| 2. | Darja Kašina |
| 3. | Anna Mackeviča |
| 4. | Alise Cirse |
10. Partija
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
|---|---|
| 1. | Oskars Rudzītis |
11. Auditorija Gamma
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
|---|---|
| 1. | Gerda Rieksta |
| 2. | Undīne Ūdriņa |
| 3. | Zane Mellupe |
| 4. | Tīna Bērziņa |
12. BeRe Te
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
|---|---|
| 1. | Renāte Čelmodejeva |
| 2. | Bernhards Bērtulis |
13. Partija
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
|---|---|
| 1. | Kaspars Jaundzems |
14. Optomus Prime
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
|---|---|
| 1. | Bekija Baļčūne |
| 2. | Marta Zīle |
| 3. | Gerda Marta Stukova-Ķīse |
| 4. | Alise Apsīte |
| 5. | Paula Karlīna Cielava |
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu apgabals
1. LSLG Lāčplēša Sirds Lodes Gars
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
|---|---|
| 1. | Jēkabs Apinis |
| 2. | Ēriks Krakops |
| 3. | Mārtiņš Opolais |
| 4. | Artūrs Vaitehovičš |
| 5. | Haralds Saliņš |
| 6. | Atis Krebss |
| 7. | Elizabete Spalve |
| 8. | Jēkabs Vilsons |
| 9. | Alens Vasiļenko |
| 10. | Ulfs Siksna |
| 11. | Ernests Malējs |
| 12. | Aleksandrs Kižlo |
2. “Par savējiem!”
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
|---|---|
| 1. | Artūrs Strakšs |
| 2. | Marta Estere Skrābāne |
| 3. | Elvisa Gabrāne |
| 4. | Emīls Fricsons |
| 5. | Marta Grimberga |
| 6. | Kristīne Reikmane |
| 7. | Ralfs Vīgants |
| 8. | Kate Svikle |
| 9. | Herberts Vilhelms Fimbauers |
| 10. | Renārs Strapcāns |
| 11. | Marta Gulbe |
| 12. | Artūrs Timermanis |
3. Pamatklintājs
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
|---|---|
| 1. | Miķelis Jaunromāns |
| 2. | Taiga Tīna Tīdenberga |
| 3. | Paula Meldere |
| 4. | Ance Grīvane |
| 5. | Sabīne Erlecka |
| 6. | Nellija Priedīte |
| 7. | Daniels Siliņš |
| 8. | Liene Helēna Nugumanova |
| 9. | Evelīna Rēzija Kirfa |
| 10. | Elza Rudzīte |
| 11. | Marija Terēze Viļumsone |
| 12. | Emīlija Ignatenko |
| 13. | Patrīcija Krauze |
| 14. | Una Undīne Bliska |
| 15. | Haralds Kaļinka |
| 16. | Linda Tetere |
| 17. | Agnese Zvaigzne |
| 18. | Miks Bumbulis |
| 19. | Miķelis Zuters |
Filoloģijas apgabals
1. Filologu saraksts
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
|---|---|
| 1. | Patrīcija Rone |
| 2. | Bruno Georgs Rautenbergs |
| 3. | Samanta Millere |
| 4. | Daniela Matveja |
| 5. | Stefānija Šteinharde |
| 6. | Naira Matisone |
| 7. | Līna Jansone |
| 8. | Anete Goldmane |
| 9. | Dinija Zīberga |
Vēstures un filozofijas apgabals
1. Vēsturnieku un filozofu saraksts
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
|---|---|
| 1. | Valters Lapickis |
| 2. | Tokija Sula |
| 3. | Anete Pulkstene |
| 4. | Eufēmija Baiba Raudule |
| 5. | Aleksandrs Kiseļevs |
| 6. | Valts Vīņauds |
| 7. | Karlīna Bērziņa |
| 8. | Ričards Krišs Gūtmanis |
| 9. | Kārlis Beķeris |
| 10. | Pēteris Šics |
| 11. | Reina Eilāna Kalniņa |
| 12. | Loreta Lokmane |
| 13. | Roberts Ķīšenieks |
| 14. | Roze Štamere |
| 15. | Samanta Šilkina |
| 16. | Alise Maija Samsone |
| 17. | Kārlis Kaņeps |
| 18. | Jēkabs Vītols |
| 19. | Kārlis Poudžiunas |
| 20. | Edvards Ivanovs |
| 21. | Līva Beāte Buša |
| 22. | Ģirts Ivčenko |
1. Pretpulksteņrādītājvirziens
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
|---|---|
| 1. | Ričards Jansons |
| 2. | Jevgenijs Šuvalovs |
| 3. | Dominika Šarafutdinova |
| 4. | Justīne Sondare |
| 5. | Rūta Runča |
| 6. | Emīlija Vekmane |
| 7. | Diāna Daile |
| 8. | Krista Ulena |
| 9. | Emīlija Dārta Plūme |
| 10. | Elīza Katrīna Upnere |
| 11. | Santa Luīze Kavale |
| 12. | Sintija Elēna Kaļva |
| 13. | Valērija Zakrepska |
| 14. | Elīza Ripa |
| 15. | Amanda Grišāne |
1. Svaru spēles
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
|---|---|
| 1. | Tija Rimšāne |
| 2. | Anete Stepane |
| 3. | Alise Pētersone |
| 4. | Nikija Biruma |
| 5. | Elza Marija Ciema |
| 6. | Daniela Pole |
| 7. | Daniils Rudass |
| 8. | Arnis Žilvinskis |
| 9. | Sofija Prohorenkova |
| 10. | Līva Lūse |
| 11. | Salvis Zariņš |
| 12. | Amanda Kempele |
| 13. | Ance Edele |
| 14. | Nadīna Solovjakova |
| 15. | Elīza Kļaviņa |
| 16. | Laura Sūna |
| 17. | Harijs Kārlis Lapa |
| 18. | Ralfs Duļevskis |
| 19. | Mārcis Viktors Liepiņš |
| 20. | Alise Kokoreviča |
| 21. | Laura Kleopatra Vanaga |
| 22. | Linda Rame |
| 23. | Marta Borherta |
| 24. | Elza Adele Vašuka |
| 25. | Liene Elīna Skulte |
| 26. | Dāvids Ēberliņš |
| 27. | Bella Aleksandra Banģiere |
| 28. | Ketija Tīna Rasa |
| 29. | Gustavs Viziņš |
| 30. | Marta Rozenberga |
Bioloģijas apgabals
1. Marinēto biologu kopiena
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
|---|---|
| 1. | Reinis Patriks Kaģis |
| 2. | Sabīne Šulce |
| 3. | Madara Krista Pakalne |
| 4. | Kristīne Šmite |
| 5. | Ance Gribuste |
| 6. | Elza Rinkeviča |
| 7. | Elvita Juste |
2. Zema kortisola partija
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
|---|---|
| 1. | Roberta Ozoliņa |
| 2. | Ance Briede |
| 3. | Iļja Tutovs |
| 4. | Emīls Gerhards Bērziņš |
| 5. | Vasilisa Fomicheva |
| 6. | Anastasija Maļikova |
| 7. | Jurģis Kruļikovskis |
Ķīmijas apgabals
1. Apvienotais Jonu Saraksts
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
|---|---|
| 1. | Daniils Poļakovs |
| 2. | Patrīcija Kaševska |
| 3. | Pēteris Kasparovičs |
| 4. | Nikola Grīnšteine |
| 5. | Marta Sīle |
| 6. | Adele Baškevica |
| 7. | Agnija Kozlova |
| 8. | Vanessa Karolina Prato |
| 9. | Estere Saulītēna |
| 10. | Laura Veisa |
2. Jauno konservu partija
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
|---|---|
| 1. | Evelīna Zeberiņa-Zebera |
| 2. | Kate Kadiķe |
| 3. | Edijs Pumpurs |
3. K.A.Ķ.Ē.N.I.
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
|---|---|
| 1. | Kristīne Daugule |
| 2. | Beatrise Bičkovska |
| 3. | Justs Vaivods |
| 4. | Timurs Eihvalds |
| 5. | Fanija Grigorjeva |
| 6. | Sabinakhon Artykova |
| 7. | Fricis Otto Jansons |
| 8. | Egle Zobena |
| 9. | Mārtiņš Kalniņš |
Medicīnas apgabals
1. Mediķu apvienība
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
|---|---|
| 1. | Marta Anna Antonišķe |
| 2. | Mārtiņš Teteris |
| 3. | Estere Kalniņa |
| 4. | Ilma Ieva Ašaka |
| 5. | Anete Blažēviča |
| 6. | Arina Korotajeva |
| 7. | Marta Paula Stepena |
| 8. | Linda Vilkārse |
2. Impulss
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
|---|---|
| 1. | Elizabete Zakse |
| 2. | Enija Bumbule |
| 3. | Arta Marta Hohlova |
| 4. | Martina Trepša |
| 5. | Gabriela Kampāne |
| 6. | Māra Kancāne |
| 7. | Valters Bērziņš |
| 8. | Laura Bumbiere-Zahare |
| 9. | Elīza Lavrenova |
| 10. | Laura Jankūne |
3. Sterilā revolūcija
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
|---|---|
| 1. | Evelīna Rautmane |
| 2. | Emīlija Skaistkalne |
| 3. | Kristians Žihars |
| 4. | Melisa Nikola Indriksone |
| 5. | Anna Ščerbicka |
| 6. | Marija Jansone |
| 7. | Sāra Estere Miķelsone |
| 8. | Edvards Treinis |
| 9. | Katrīna Cērmane |
| 10. | Armands Bogdanovs |
| 11. | Jegors Novikovs |
4. Sievietes Dievietes
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
|---|---|
| 1. | Linda Jerohova |
| 2. | Elīza Rudzīte |
| 3. | Anna Dragūne |
| 4. | Rūta Šķirus |
5. LUV – LU Vox
| Nr. | Vārds, Uzvārds |
|---|---|
| 1. | Marija Zvilna |
| 2. | Lelde Ķikse |
| 3. | Rinalds Greitaitis |
| 4. | Anna Veļkina |
| 5. | Sofija Iljenkova |
| 6. | Poļina Sautina |
| 7. | Rebeka Neimane |
| 8. | Annemarija Puķīte |